Тележка самоходная Shtapler EPT 20E (L)
Модель: Shtapler EPT 20E (L)
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
5 361.60 руб.
Без НДС: 4 468.00 руб.
Без НДС: 4 468.00 руб.
ПХарактеристики
| Общие свойства | |
| Тип оборудования | электрические тележки поводковые |
| Основные параметры | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Размеры вил | |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина 1й вилы, мм | 160 |
| Ширина между вилами, мм | 360 |
| Размеры основные | |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота с рукояткой, мм | 1225 |
| Размеры прочие | |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Радиус разворота, мм | 1350 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Ширина прохода с паллетой (800х1200), мм | 1500 |
| Колеса | |
| Материал рулевых колес | полиуретан |
| Размер рулевых колес, мм | 190x70 |
| Материал опорных роликов | полиуретан |
| Размер опорных роликов, мм | 80x70 |
| Общее количество колес/роликов | 7 |
| Особенности | |
| Передвижение | электрическое |
| Подъем | электрический |
| Наличие платформы оператора | нет |
| Тормоз | да |
| Электродвигатель | |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 0,5 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 17 |
| Скорость подъема без груза, мм/с | 22 |
| Скорость передвижения с грузом, км/ч | 4,5 |
| Скорость передвижения без груза, км/ч | 4,5 |
| Преодолеваемый угол наклона с грузом, % | 6 |
| Преодолеваемый угол наклона без груза, % | 10 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Аккумулятор, V/Ah | 48/15 |
| Быстросъемный АКБ | да |
| Тип ЗУ | выносное |
| Происхождение | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | SHTAPLER INDUSTRIES CO., LTD |
| Метки: Самоходная электрическая тележка, рохля | |

